一級 | 二級 | 考核要點(diǎn) | 評分細(xì)則 | 分值 |
指標(biāo) | 指標(biāo) | |||
責(zé)任 | 領(lǐng)導(dǎo) | 按照“黨政同責(zé)、一崗雙 | 1.制定“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”規(guī)定,明確和落實(shí)各級黨委、政府和領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任。2分 | 4 |
落實(shí) | 責(zé)任 | 責(zé)、失職追責(zé)”的要求,落實(shí)屬地管理責(zé)任。 | 2.省級政府主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任安委會主任,每季度至少召開一次會議研究部署安全生產(chǎn)工作。1分 | |
-16 | 3.編制安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃,并納入國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃。1分 | |||
部門 | 按照“三個必須”的原則,明確各有關(guān)部門安全生產(chǎn)工作職責(zé)。 | 1.督促負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門制定權(quán)力清單和責(zé)任清單,并向社會公布。1分 | 4 | |
監(jiān)管 | 2.建立行業(yè)領(lǐng)域主管部門安全生產(chǎn)責(zé)任制 | |||
責(zé)任 | 度。1分 | |||
3.建立有關(guān)部門支持保障安全生產(chǎn)工作制 | ||||
度。1分 | ||||
4.明確省、市、縣負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)部門的監(jiān)管范圍和對象,實(shí)行分級分類監(jiān)管。1分 | ||||
企業(yè) | 督促各類企業(yè)嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)法定義 | 1.督促有關(guān)部門制定企業(yè)落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任指導(dǎo)意見。1分 | 5 | |
主體 | 務(wù),加強(qiáng)和規(guī)范安全生產(chǎn)管理。 | 2.督促企業(yè)依法建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和管理機(jī)構(gòu)。1分 | ||
責(zé)任 | 3.督促企業(yè)按規(guī)定配齊配強(qiáng)安全管理人員。1分 | |||
4.督促企業(yè)建立崗位安全生產(chǎn)責(zé)任清單。1分 | ||||
5.督促企業(yè)建立職業(yè)衛(wèi)生管理制度。1分 | ||||
考核 | 加強(qiáng)安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考 | 1.制定實(shí)施對同級政府有關(guān)部門和下級政府安全生產(chǎn)工作責(zé)任目標(biāo)考核辦法。1分 | 3 | |
獎懲 | 核,注重考核結(jié)果運(yùn)用。 | 2.加大安全生產(chǎn)在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、社會治安綜合治理、精神文明建設(shè)考核中的權(quán)重。1分 | ||
3.建立安全生產(chǎn)績效與業(yè)績評定、職務(wù)晉 | ||||
升、獎勵懲處掛鉤制度,嚴(yán)格落實(shí)“一票否決”。1分 | ||||
依法 | 法規(guī) | 推進(jìn)安全生產(chǎn)法治化建設(shè),建立健全地方安全生產(chǎn)法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)體系。 | 1.制定落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法的通知》辦法。1分 | 4 |
治理 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2.啟動安全生產(chǎn)條例修訂工作。1分 | ||
-12 | 3.制修訂地方安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章標(biāo) | |||
準(zhǔn)。1分 | ||||
4.至少對一部地方性安全生產(chǎn)法規(guī)規(guī)章實(shí)施情況進(jìn)行評估。1分 | ||||
行政 | 深入推進(jìn)安全生產(chǎn)行政審批制度改革,強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。 | 1.優(yōu)化安全生產(chǎn)行政審批工作流程。1分 | 2 | |
審批 | 2.建立取消、下放安全生產(chǎn)行政審批事項(xiàng)事中事后監(jiān)管制度。1分 | |||
監(jiān)管 | 加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法規(guī)范化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全治 | 1.督促有關(guān)部門建立“雙隨機(jī)”和重點(diǎn)監(jiān)督檢查相結(jié)合的執(zhí)法制度。1分 | 6 | |
執(zhí)法 | 理,依法開展事故調(diào)查處 | 2.審核批準(zhǔn)有關(guān)部門年度執(zhí)法計劃,規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法文書。1分 | ||
理。 | 3.加強(qiáng)安全監(jiān)管執(zhí)法信息化建設(shè),制定實(shí)施執(zhí)法信息公開制度。1分 | |||
4.督促落實(shí)生產(chǎn)安全事故信息歸口統(tǒng)計、聯(lián)網(wǎng)直報制度。1分 | ||||
5.對較大事故查處實(shí)行掛牌督辦,對典型事故實(shí)行提級調(diào)查。1分 | ||||
6.按時限規(guī)定完成重大事故調(diào)查處理并結(jié) | ||||
案,全文公開調(diào)查報告(依法應(yīng)當(dāng)保密的除外),組織開展責(zé)任追究和整改措施落實(shí)情況評估。1分 | ||||
體制 | 機(jī)構(gòu) | 完善安全生產(chǎn)監(jiān)管體制,健全基層安全監(jiān)管執(zhí)法機(jī)構(gòu)。 | 1.將安全監(jiān)管執(zhí)法機(jī)構(gòu)作為政府行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。1分 | 4 |
機(jī)制 | 建設(shè) | 2.完善開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)、港口等各類功能區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管體制。1分 | ||
-12 | 3.建立安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生一體化監(jiān)管執(zhí)法機(jī)制。1分 | |||
4.制定強(qiáng)化安全生產(chǎn)基層執(zhí)法力量措施。1分 | ||||
能力 | 加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法隊(duì)伍和裝備建設(shè),提高監(jiān)管執(zhí)法能力。 | 1.將安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)納入同級財政保障范圍,落實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管崗位津貼。1分 | 3 | |
建設(shè) | 2.保障安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法和應(yīng)急救援車輛及裝備配置,基層執(zhí)法人員配備使用便攜式移動執(zhí)法終端。1分 | |||
3.建立執(zhí)法人員崗前培訓(xùn)和持證上崗制度。1分 | ||||
應(yīng)急 | 健全安全生產(chǎn)應(yīng)急救援管理體系,加強(qiáng)應(yīng)急救援基地和隊(duì)伍建設(shè),落實(shí)事故應(yīng)急處置機(jī)制。 | 1.健全省、市、縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援管理體系。1分 | 5 | |
救援 | 2.制定實(shí)施礦山、危險化學(xué)品、油氣輸送管道等專業(yè)化應(yīng)急救援隊(duì)伍和基地建設(shè)規(guī)劃。1分 | |||
管理 | 3.建立應(yīng)急物資儲備制度;完善安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案,實(shí)現(xiàn)政府和企業(yè)間預(yù)案的有效銜 | |||
接。1分 | ||||
4.建立應(yīng)急處置評估和專家技術(shù)支撐制度。1分 | ||||
5.健全應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制,完善事故現(xiàn)場救援指揮和組織協(xié)調(diào)機(jī)制。1分 | ||||
安全 | 源頭 | 加強(qiáng)風(fēng)險管控體系建設(shè),建立安全風(fēng)險評估與論證機(jī) | 1.制定實(shí)施推廣應(yīng)用安全生產(chǎn)先進(jìn)工藝、裝備方案。1分 | 3 |
預(yù)防(14) | 風(fēng)險 | 制,實(shí)行安全生產(chǎn)和重大安全生產(chǎn)事故風(fēng)險“一票否決”。 | 2.建立安全風(fēng)險評估與論證制度,完善礦 | |
管控 | 山、化工等高危行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)入退出機(jī)制,實(shí)行安全生產(chǎn)和重大安全生產(chǎn)事故風(fēng)險“一票否決”。1分 | |||
3.在城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、管理等環(huán)節(jié),嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定。1分 | ||||
企業(yè) | 建立健全隱患排查治理體 | 1.建立隱患排查治理及督辦制度、隱患排查治理信息化管理系統(tǒng),指導(dǎo)企業(yè)建立隱患自查自改自報的排查治理閉環(huán)管理機(jī)制。1分 | 6 | |
安全 | 系,加強(qiáng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。 | 2.分行業(yè)制定事故隱患和安全風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)及管控辦法。1分 | ||
防范 | 3.深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),實(shí)施分級分類動態(tài)管理。1分 | |||
4.組織有關(guān)部門深入開展礦山、道路交通、建筑施工、危險化學(xué)品、消防、特種設(shè)備、涉爆粉塵等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)m?xiàng)整治。2分 | ||||
5.組織有關(guān)部門開展打擊各類違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為。1分 | ||||
城市 | 加強(qiáng)城市運(yùn)行安全管理,開展城市安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理。 | 1.嚴(yán)格管控審批人員集中的大型經(jīng)營性活 | 3 | |
安全 | 動。1分 | |||
保障 | 2.制定加強(qiáng)城市房屋建筑、道路橋梁、隧 | |||
道、燃?xì)夤芫、地下管道、軌道交通、寄遞物流等領(lǐng)域安全監(jiān)管和監(jiān)測監(jiān)控措施,全面排查分析安全風(fēng)險。1分 | ||||
3.排查治理危舊房屋、玻璃幕墻、渣土堆場和人員密集場所事故隱患。1分 | ||||
安防 | 加快重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全保障能力提升工程建設(shè)。 | 推進(jìn)實(shí)施危險化學(xué)品和化工企業(yè)生產(chǎn)倉儲安全搬遷、礦山災(zāi)害治理、公路安全生命防 | 2 | |
工程 | 護(hù)、高鐵防護(hù)和重要水運(yùn)航道安全設(shè)施保障等安全基礎(chǔ)保障工程。1分 | |||
建設(shè) | 2.全面完成油氣輸送管道安全隱患整治三年攻堅(jiān)戰(zhàn)任務(wù)。1分 | |||
基礎(chǔ) | 安全 | 設(shè)立安全生產(chǎn)財政專項(xiàng)資 | 1.建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)的安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急財政專項(xiàng)資金。1分 | 2 |
建設(shè) | 投入 | 金,督促落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取使用管理制度。 | 2.開展生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用專項(xiàng)檢查。1分 | |
-16 | 科技 | 加強(qiáng)科技成果和信息技術(shù)運(yùn)用,推進(jìn)科技強(qiáng)安。 | 1.加快建立省級安全生產(chǎn)綜合信息平臺,建設(shè)礦山、危險化學(xué)品等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管在線監(jiān)測、預(yù)警防控和監(jiān)管執(zhí)法一體化信息管理系統(tǒng)。1分 | 3 |
創(chuàng)新 | 2.制定并落實(shí)安全生產(chǎn)科技研發(fā)、轉(zhuǎn)化及成果推廣計劃,在高危行業(yè)領(lǐng)域推進(jìn)實(shí)施“機(jī)械化換人、自動化減人”工作。1分 | |||
3.建立省級安全生產(chǎn)專家?guī),并?shí)行動態(tài)管理。1分 | ||||
職業(yè) | 強(qiáng)化職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)工作,開展重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域職業(yè)病危害專項(xiàng)整治。 | 1.編制實(shí)施職業(yè)病防治“十三五”規(guī)劃。1分 | 3 | |
衛(wèi)生 | 2.組織開展工業(yè)企業(yè)粉塵和化學(xué)毒物危害狀況抽樣調(diào)查。1分 | |||
3.開展高危粉塵、高毒物品等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域職業(yè)病危害專項(xiàng)整治。1分 | ||||
宣傳 | 組織開展安全生產(chǎn)宣傳教 | 1.在省、市、縣三級媒體上設(shè)立安全生產(chǎn)宣傳欄目。1分 | 3 | |
教育 | 育,建立健全安全生產(chǎn)培訓(xùn)考試制度。 | 2.組織開展《安全生產(chǎn)法》實(shí)施周年、《職業(yè)病防治法》宣傳周、“安康杯”競賽等集中宣傳活動,組織開展“安全生產(chǎn)月”活 | ||
動。1分 | ||||
3.健全安全培訓(xùn)考試體系,開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)專項(xiàng)檢查。1分 | ||||
社會 | 健全群防群治工作機(jī)制。 | 1.開展“青年安全生產(chǎn)示范崗”創(chuàng)建等活 | 2 | |
監(jiān)督 | 動,調(diào)動群團(tuán)組織和新聞媒體等社會力量參與和監(jiān)督安全生產(chǎn)工作。1分 | |||
2.設(shè)立安全生產(chǎn)專線,暢通安全生產(chǎn)投訴、舉報、咨詢和建議渠道,制定實(shí)施安全生產(chǎn)舉報獎勵政策。1分 | ||||
市場 | 加快建立安全生產(chǎn)社會化服務(wù)體系,推進(jìn)安全生產(chǎn)誠信體系建設(shè)。 | 1.開展安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)監(jiān)督檢查。1分 | 3 | |
機(jī)制 | 2.建立安全生產(chǎn)誠信體系和安全生產(chǎn)不良記錄“黑名單”制度,按規(guī)定在媒體上公開曝光“黑名單”企業(yè)信息。1分 | |||
3.建立政府購買安全生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)服務(wù)制 | ||||
度,制定實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)責(zé)任保險制度。1分 | ||||
事故 | 死亡 | 生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)情 | 生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)控制在“十二五”期間平均數(shù)以內(nèi)(可比口徑)的,5分;每超出2個百分點(diǎn)扣1分,最高扣5分。 | 5 |
情況 | 人數(shù) | 況。 | ||
-30 | 較大 | 發(fā)生較大生產(chǎn)安全事故起數(shù)情況。 | 較大事故起數(shù)控制在“十二五”期間平均數(shù)以內(nèi)(可比口徑)的,5分;每超出1起扣1分,最高扣5分。 | 5 |
事故 | ||||
重大 | 發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故起數(shù)情況。 | 沒有發(fā)生重大事故的,20分;重大事故起數(shù)控制在“十二五”期間平均數(shù)以內(nèi)的,每起扣3分;超出平均數(shù)的,每起扣5分,最高扣20分。 | 20 | |
事故 | ||||
加分項(xiàng) | 受到 | 安全生產(chǎn)工作取得顯著成 | 在健全安全生產(chǎn)體制機(jī)制法制、組織搶險救援等方面取得顯著成績。 | 最高 |
表彰 | 績。 | 加10 | ||
獎勵 | 分 | |||
否決項(xiàng) | 特別 | 發(fā)生特別重大生產(chǎn)安全事故情況。 | 發(fā)生特別重大生產(chǎn)安全事故的,考核結(jié)果按不合格評定。 | |
重大 | ||||
事故 |
上一篇:關(guān)于印發(fā)安全監(jiān)管部門隨機(jī)抽查重點(diǎn)事項(xiàng)清單的通知
下一篇:關(guān)于督促河北省深化工貿(mào)行業(yè)有限空間作業(yè)條件確認(rèn)工作及整改邢臺市5家工貿(mào)企業(yè)有限空間安全隱患和問題