七月份三違統計表 | |||||||||||
| 礦方檢查 | 內部自檢 | |||||||||
特嚴 | 嚴重 | 一般 | 輕微 | 匯總 | 特嚴 | 嚴重 | 一般 | 輕微 | 匯總 | ||
上月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 22 | 38 | |
當月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22 | 39 | |
去年 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | |
七月份隱患統計表 | |||||||||||
| 礦方檢查 | 內部自檢 | |||||||||
重大 | 較大 | 嚴重 | 一般 | 匯總 | 重大 | 較大 | 嚴重 | 一般 | 匯總 | ||
上月 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | |
當月 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | |
去年 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | |
七月份事故統計表 | |||||||||||
| 傷亡事故 | 非傷亡事故 | |||||||||
輕傷 | 嚴重工傷 | 局定重傷 | 死亡 | 一般 | 較大 | 重大 | 特大 | ||||
上月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
當月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
去年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上一篇:上半年消防安全工作總結
下一篇:電力局安全工作總結