12〕101號)規(guī)定,注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試的考務(wù)費(fèi)為:客觀題每人每科58元(含上繳人力資源和社會(huì)保障部8元),主觀題每人每科62元(含上繳人力資源和社會(huì)保障部12元)。
。ㄋ模┛荚囕o導(dǎo)教材
有關(guān)考試大綱、教材事宜請與中國安全生產(chǎn)科學(xué)研究院聯(lián)系。地址:北京市朝陽區(qū)北苑路32號安全大廈1003室,郵編:100012,電話:010-64965024、64913859,網(wǎng)址:http://www.chinasafety.ac.cn/issue/index.aspx。
。ㄎ澹┛缡∞D(zhuǎn)考
跨省轉(zhuǎn)考的報(bào)考人員,必須攜帶當(dāng)?shù)乜荚嚬芾頇C(jī)構(gòu)的異地轉(zhuǎn)考手續(xù)及成績證明在考試報(bào)名規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到湖南省人事考試院考務(wù)三部(聯(lián)系電話:0731-82216500)辦理轉(zhuǎn)考手續(xù)后,方可進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名。否則,視同自動(dòng)放棄以往年度考試成績,需按新報(bào)考人員重新報(bào)名。轉(zhuǎn)出報(bào)考人員請到該部門辦理有關(guān)轉(zhuǎn)考手續(xù)。
附件:1.安全工程、工程經(jīng)濟(jì)類專業(yè)參考目錄
2.2013年度注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試科目及代碼對應(yīng)表
3.資格審查提交材料要求
湖南省人力資源和社會(huì)保障廳
2013年4月28日
附件1
安全工程、工程經(jīng)濟(jì)類專業(yè)參考目錄
一、研究生學(xué)科
門類代碼及名稱 | 2011年3月起學(xué)科名稱 | 97年-2011年2月學(xué)科名稱 | |
一級學(xué)科代碼及名稱 | 一級學(xué)科代碼及名稱 | 二級學(xué)科名稱 | |
08 工學(xué) | 0801 力學(xué) | 0801 力學(xué) | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) |
固體力學(xué) | |||
流體力學(xué) | |||
工程力學(xué) | |||
0802 機(jī)械工程 | 0802 機(jī)械工程 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | |
機(jī)械電子工程 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | |||
車輛工程 | |||
0803 光學(xué)工程 | 0803 光學(xué)工程 | 光學(xué)工程 | |
0804 儀器科學(xué)與技術(shù) | 0804 儀器科學(xué)與技術(shù) | 精密儀器及機(jī)械 | |
測試計(jì)量技術(shù)及儀器 | |||
0805 材料科學(xué)與工程 | 0805 材料科學(xué)與工程 | 材料物理與化學(xué) | |
材料學(xué) | |||
材料加工工程 | |||
0806 冶金工程 | 0806 冶金工程 | 冶金物理化學(xué) | |
鋼鐵冶金 | |||
有色金屬冶金 | |||
0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 工程熱物理 | |
熱能工程 | |||
動(dòng)力機(jī)械及工程 | |||
流體機(jī)械及工程 | |||
制冷及低溫工程 | |||
化工過程機(jī)械 | |||
0808 電氣工程 | 0808 電氣工程 | 電機(jī)與電器 | |
電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | |||
高電壓與絕緣技術(shù) | |||
電力電子與電力傳動(dòng) | |||
電工理論與新技術(shù) | |||
0809 電子科學(xué)與技術(shù) | 0809 電子科學(xué)與技術(shù) | 物理電子學(xué) | |
電路與系統(tǒng) | |||
微電子學(xué)與固體電子學(xué) | |||
電磁場與微波技術(shù) | |||
0810 信息與通信工程 | 0810 信息與通信工程 | 通信與信息系統(tǒng) | |
信號與信息處理 | |||
0811 控制科學(xué)與工程 | 0811 控制科學(xué)與工程 | 控制理論與控制工程 | |
檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | |||
08 工學(xué) | 系統(tǒng)工程 | ||
模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | |||
導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | |||
0812 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0812 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | |
計(jì)算機(jī)軟件與理論 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |||
0813 建筑學(xué) | 0813 建筑學(xué) | 建筑歷史與理論 | |
建筑設(shè)計(jì)及其理論 | |||
城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)(含∶風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計(jì)) | |||
建筑技術(shù)科學(xué) | |||
0814 土木工程 | 0814 土木工程 | 巖土工程 | |
結(jié)構(gòu)工程 | |||
市政工程 | |||
供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 | |||
防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | |||
橋梁與隧道工程 | |||
0815 水利工程 | 0815 水利工程 | 水文學(xué)及水資源 | |
水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | |||
水工結(jié)構(gòu)工程 | |||
水利水電工程 | |||
港口、海岸及近海工程 | |||
0816 測繪科學(xué)與技術(shù) | 0816 測繪科學(xué)與技術(shù) | 大地測量學(xué)與測量工程 | |
攝影測量與遙感 | |||
地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | |||
0817 化學(xué)工程與技術(shù) | 0817 化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)工程 | |
化學(xué)工藝 | |||
生物化工 | |||
應(yīng)用化學(xué) | |||
工業(yè)催化 | |||
0818 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 0818 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | |
地球探測與信息技術(shù) | |||
地質(zhì)工程 | |||
0819 礦業(yè)工程 | 0819 礦業(yè)工程 | 采礦工程 | |
礦物加工工程 | |||
安全技術(shù)及工程 | |||
0820 石油與天然氣工程 | 0820 石油與天然氣工程 | 油氣井工程 | |
油氣田開發(fā)工程 | |||
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | |||
0821 紡織科學(xué)與工程 | 0821 紡織科學(xué)與工程 | 紡織工程 | |
紡織材料與紡織品設(shè)計(jì) | |||
紡織化學(xué)與染整工程 | |||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | |||
08 工學(xué) | 0822 輕工技術(shù)與工程 | 0822 輕工技術(shù)與工程 | 制漿造紙工程 |
制糖工程 | |||
發(fā)酵工程 | |||
皮革化學(xué)與工程 | |||
0823 交通運(yùn)輸工程 | 0823 交通運(yùn)輸工程 | 道路與鐵道工程 | |
交通信息工程及控制 | |||
交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | |||
載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | |||
0824 船舶與海洋工程 | 0824 船舶與海洋工程 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | |
輪機(jī)工程 | |||
水聲工程 | |||
0825 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 0825 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 飛行器設(shè)計(jì) | |
航空宇航推進(jìn)理論與工程 | |||
航空宇航制造工程 | |||
人機(jī)與環(huán)境工程 | |||
0826 兵器科學(xué)與技術(shù) | 0826 兵器科學(xué)與技術(shù) | 武器系統(tǒng)與運(yùn)用工程 | |
兵器發(fā)射理論與技術(shù) |